Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2021

25 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Listemann Technology AG 10 14 64,29 % 3.933,00 393,30 316
NTi Audio AG 13 23 52,17 % 4.605,00 354,23 362
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG 6 46 13,04 % 3.050,80 508,47 202
Teilnahme abgelehnt 12 0 0,00 % 1.376,80 114,73 91
Arbeitgeber gesamt 41 83 49,40 12.965,60 316,23 971
Aktion gesamt 231 103.991,90 450,18 26150

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Inficon AG 65 188 25,53 % 18.927,20 291,19 1355
Umicore Thin Film Products AG 20 82 21,95 % 5.683,70 284,19 512
Liechtensteinische Kraftwerke 28 175 15,43 % 11.997,20 428,47 799
Dr. Risch 14 86 11,63 % 6.390,80 456,49 455
Optics Balzers AG 20 164 10,37 % 6.831,80 341,59 524
Neutrik AG 28 237 8,44 % 8.656,10 309,15 646
Teknos AG 10 60 6,67 % 1.947,80 194,78 225
Telecom Liechtenstein AG 7 139 2,88 % 2.219,60 317,09 111
Arbeitgeber gesamt 192 1131 16,98 62.654,20 326,32 4627
Aktion gesamt 231 103.991,90 450,18 26150

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Hoval Aktiengesellschaft 29 382 6,54 % 8.697,60 299,92 712
OC Oerlikon Balzers AG 44 515 6,41 % 17.163,70 390,08 998
thyssenkrupp Presta AG 206 2504 5,67 % 63.654,60 309,00 4490
Ivoclar Vivadent AG 60 960 4,90 % 20.500,30 341,67 1526
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 19 268 4,85 % 4.927,00 259,32 486
Liechtensteinische Landesbank AG 54 738 3,66 % 7.912,70 146,53 771
Hilcona AG 37 865 3,58 % 17.508,00 473,19 1164
Hilti Aktiengesellschaft 90 2080 2,31 % 22.071,80 245,24 1319
LGT Bank AG 43 1026 2,24 % 11.586,60 269,46 737
Herbert Ospelt Anstalt 15 653 2,14 % 8.764,20 584,28 517
VP Bank AG 15 609 1,64 % 3.719,00 247,93 357
Swarovski AG 1 457 0,22 % 52,00 52,00 27
+
Weiterführende Schulen 60 318 18,55 % 31.803,60 530,06 2092
Landesverwaltung 125 1299 8,08 % 41.914,70 335,32 3361
Liechtensteinische Landesverwaltung 186 1455 0,07 % 74.858,30 402,46 5491
Arbeitgeber gesamt 799 12512 6,39 261.415,80 327,18 18595
Aktion gesamt 231 103.991,90 450,18 26150
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android