Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2021
Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Listemann Technology AG | 10 | 11 | 81,82 % | 3.933,00 | 393,30 | 316 | |
NTi Audio AG | 13 | 30 | 30,00 % | 4.605,00 | 354,23 | 362 | |
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG | 6 | 39 | 15,38 % | 3.050,80 | 508,47 | 202 | |
Teilnahme abgelehnt | 12 | 0 | 0,00 % | 1.376,80 | 114,73 | 91 | |
Arbeitgeber | 41 | 80 | 51,25 | 12.965,60 | 316,23 | 971 | |
Aktion gesamt | 223 | 101.698,89 | 456,05 | 25350 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umicore Thin Film Products AG | 20 | 86 | 19,77 % | 5.683,70 | 284,19 | 512 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 28 | 173 | 15,61 % | 11.997,20 | 428,47 | 799 | |
Optics Balzers AG | 20 | 138 | 11,59 % | 6.831,84 | 341,59 | 524 | |
Dr. Risch | 14 | 111 | 9,01 % | 6.390,80 | 456,49 | 455 | |
Neutrik AG | 28 | 226 | 7,08 % | 8.656,10 | 309,15 | 646 | |
Teknos AG | 10 | 69 | 5,80 % | 1.947,80 | 194,78 | 225 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 19 | 231 | 5,63 % | 4.927,00 | 259,32 | 486 | |
Telecom Liechtenstein AG | 7 | 98 | 4,08 % | 2.219,60 | 317,09 | 111 | |
Swarovski AG | 1 | 180 | 0,56 % | 52,00 | 52,00 | 27 | |
Arbeitgeber | 147 | 1312 | 11,20 | 48.706,04 | 331,33 | 3785 | |
Aktion gesamt | 223 | 101.698,89 | 456,05 | 25350 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFICON AG | 65 | 270 | 17,41 % | 18.927,20 | 291,19 | 1355 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 44 | 480 | 6,88 % | 17.163,68 | 390,08 | 998 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 29 | 382 | 6,54 % | 8.697,60 | 299,92 | 712 | |
thyssenkrupp Presta AG | 206 | 2500 | 5,68 % | 63.654,60 | 309,00 | 4490 | |
Ivoclar Vivadent AG | 60 | 1014 | 4,64 % | 20.500,34 | 341,67 | 1526 | |
Hilcona AG | 37 | 913 | 3,29 % | 17.508,00 | 473,19 | 1164 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 54 | 905 | 2,98 % | 7.912,70 | 146,53 | 771 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 90 | 2277 | 2,11 % | 22.071,80 | 245,24 | 1319 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 15 | 603 | 1,99 % | 8.764,20 | 584,28 | 517 | |
LGT Bank AG | 43 | 1461 | 1,51 % | 11.586,60 | 269,46 | 737 | |
VP Bank AG | 15 | 683 | 1,46 % | 3.719,00 | 247,93 | 357 | |
+
|
Liechtensteinische Landesverwaltung | 186 | 1561 | 0,06 % | 74.858,30 | 402,46 | 5491 |
Arbeitgeber | 844 | 13049 | 6,47 | 275.364,02 | 326,26 | 19437 | |
Aktion gesamt | 223 | 101.698,89 | 456,05 | 25350 |