Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2016

20 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
NTi Audio AG 11 23 26,09 % 2.776,00 252,36 337
Teilnahme abgelehnt 15 0 0,00 % 565,00 37,67 35
Liechtensteinische Post AG 12 0 0,00 % 2.543,80 211,98 270
Arbeitgeber gesamt 38 23 165,22 5.884,80 154,86 642
Aktion gesamt 299 123.007,10 411,39 26518

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Inficon AG 48 188 25,00 % 18.549,00 386,44 1455
Umicore Thin Film Products AG 21 82 24,39 % 8.298,40 395,16 656
Liechtensteinische Kraftwerke 17 175 7,43 % 5.594,80 329,11 551
Neutrik AG 25 237 7,17 % 8.058,90 322,36 800
Telecom Liechtenstein AG 7 139 4,32 % 4.658,00 665,43 197
Arbeitgeber gesamt 118 821 14,37 45.159,10 382,70 3659
Aktion gesamt 299 123.007,10 411,39 26518

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 25 268 7,46 % 5.969,30 238,77 726
OC Oerlikon Balzers AG 43 515 6,80 % 12.263,10 285,19 1393
Hilti Aktiengesellschaft 150 2080 6,30 % 55.204,10 368,03 4331
Liechtensteinische Landesbank AG 39 738 5,01 % 15.696,90 402,48 1395
thyssenkrupp Presta AG 151 2504 4,83 % 52.935,50 350,57 4397
Ivoclar Vivadent AG 47 960 4,38 % 17.889,10 380,62 1496
VP Bank AG 21 609 3,45 % 9.627,40 458,45 758
Hoval Aktiengesellschaft 17 382 3,14 % 4.620,70 271,81 414
LGT Bank AG 34 1026 3,02 % 12.604,70 370,73 1091
Hilcona AG 25 865 2,66 % 19.702,10 788,08 895
Swarovski AG 14 457 2,41 % 4.558,00 325,57 447
+
Weiterführende Schulen 23 318 6,92 % 8.593,10 373,61 754
Landesverwaltung 76 1299 4,85 % 25.323,80 333,21 2307
Liechtensteinische Landesverwaltung 99 1455 0,00 % 33.916,90 342,59 3061
Arbeitgeber gesamt 665 11859 5,61 244.987,80 368,40 20404
Aktion gesamt 299 123.007,10 411,39 26518
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android