Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2015

20 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
NTi Audio AG 16 23 65,22 % 8.585,50 536,59 518
Liechtensteinische Post AG 13 0 0,00 % 3.800,50 292,35 404
Arbeitgeber gesamt 29 23 126,09 12.386,00 427,10 922
Aktion gesamt 402 237.100,60 589,80 27375

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Umicore Thin Film Products AG 25 82 30,49 % 8.903,20 356,13 756
Inficon AG 51 188 26,60 % 19.704,00 386,35 1457
Liechtensteinische Kraftwerke 27 175 14,86 % 7.965,80 295,03 870
Neutrik AG 16 237 6,75 % 6.861,00 428,81 537
Telecom Liechtenstein AG 4 139 2,88 % 2.776,00 694,00 105
Arbeitgeber gesamt 123 821 14,98 46.210,00 375,69 3725
Aktion gesamt 402 237.100,60 589,80 27375

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 24 268 8,58 % 8.946,60 372,78 724
OC Oerlikon Balzers AG 50 515 8,54 % 15.324,90 306,50 1484
Hilti Aktiengesellschaft 171 2080 6,83 % 66.557,40 389,22 4909
thyssenkrupp Presta AG 174 2504 5,95 % 63.171,80 363,06 5343
Ivoclar Vivadent AG 58 960 5,31 % 18.006,00 310,45 1719
LGT Bank AG 48 1026 4,48 % 19.092,30 397,76 1507
Liechtensteinische Landesbank AG 33 738 4,47 % 12.730,10 385,76 1039
Hoval Aktiengesellschaft 12 382 3,14 % 4.828,40 402,37 364
Swarovski AG 9 457 1,97 % 3.271,00 363,44 314
VP Bank AG 11 609 1,81 % 4.832,80 439,35 365
Herbert Ospelt Anstalt 11 653 1,53 % 4.437,40 403,40 363
Hilcona AG 12 865 1,27 % 6.342,50 528,54 364
+
Weiterführende Schulen 22 318 6,92 % 11.292,50 513,30 703
Landesverwaltung 72 1299 5,08 % 25.580,00 355,28 2075
Liechtensteinische Landesverwaltung 94 1455 0,00 % 36.872,50 392,26 2778
Arbeitgeber gesamt 707 12512 5,65 264.413,70 373,99 21273
Aktion gesamt 402 237.100,60 589,80 27375
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android