Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2018
20 Universitäten/Hochschulen, Stand: 28.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTi Audio AG | 14 | 23 | 39,13 % | 4.200,20 | 300,01 | |
Umicore Thin Film Products AG | 26 | 82 | 30,49 % | 9.277,60 | 356,83 | |
Inficon AG | 60 | 188 | 28,19 % | 27.639,10 | 460,65 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 22 | 177 | 11,86 % | 8.424,90 | 382,95 | |
Neutrik AG | 23 | 237 | 8,44 % | 10.675,80 | 464,17 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 25 | 268 | 8,21 % | 8.358,80 | 334,35 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 48 | 515 | 8,16 % | 15.483,40 | 322,57 | |
thyssenkrupp Presta AG | 226 | 2504 | 7,47 % | 88.116,50 | 389,90 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 55 | 738 | 7,32 % | 18.531,20 | 336,93 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 29 | 382 | 6,81 % | 10.299,60 | 355,16 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 172 | 2080 | 6,78 % | 74.746,80 | 434,57 | |
Ivoclar Vivadent AG | 57 | 960 | 5,21 % | 25.263,90 | 443,23 | |
LGT Bank AG | 58 | 1026 | 5,07 % | 28.824,20 | 496,97 | |
Telecom Liechtenstein AG | 8 | 139 | 5,04 % | 3.505,40 | 438,18 | |
VP Bank AG | 31 | 609 | 4,76 % | 14.499,40 | 467,72 | |
Hilcona AG | 38 | 865 | 3,82 % | 20.779,10 | 546,82 | |
Swarovski AG | 10 | 457 | 2,19 % | 3.374,00 | 337,40 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 12 | 653 | 1,68 % | 9.649,00 | 804,08 | |
Liechtensteinische Post AG | 8 | 0 | 0,00 % | 3.879,00 | 484,88 | |
Teilnahme abgelehnt | 2 | 0 | 0,00 % | 176,00 | 88,00 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 924 | 11903 | 7,76 | 385.703,90 | 417,43 | |
Aktion gesamt | 306 | 149.288,80 | 487,87 |
Universitäten/Hochschulen mit newcomer StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Newcomer gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 306 | 149.288,80 | 487,87 |