Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2015
19 Universitäten/Hochschulen, Stand: 28.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTi Audio AG | 16 | 23 | 69,57 % | 8.585,50 | 536,59 | |
Umicore Thin Film Products AG | 25 | 82 | 30,49 % | 8.903,20 | 356,13 | |
Inficon AG | 51 | 188 | 26,60 % | 19.704,00 | 386,35 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 27 | 177 | 14,69 % | 7.965,80 | 295,03 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 24 | 268 | 8,58 % | 8.946,60 | 372,78 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 50 | 515 | 8,54 % | 15.324,90 | 306,50 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 171 | 2080 | 6,88 % | 66.557,40 | 389,22 | |
Neutrik AG | 16 | 237 | 6,75 % | 6.861,00 | 428,81 | |
thyssenkrupp Presta AG | 174 | 2504 | 5,95 % | 63.171,80 | 363,06 | |
Ivoclar Vivadent AG | 58 | 960 | 5,31 % | 18.006,00 | 310,45 | |
LGT Bank AG | 48 | 1026 | 4,48 % | 19.092,30 | 397,76 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 33 | 738 | 4,47 % | 12.730,10 | 385,76 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 12 | 382 | 3,14 % | 4.828,40 | 402,37 | |
Telecom Liechtenstein AG | 4 | 139 | 2,88 % | 2.776,00 | 694,00 | |
Swarovski AG | 9 | 457 | 1,97 % | 3.271,00 | 363,44 | |
VP Bank AG | 11 | 609 | 1,81 % | 4.832,80 | 439,35 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 11 | 653 | 1,53 % | 4.437,40 | 403,40 | |
Hilcona AG | 12 | 865 | 1,39 % | 6.342,50 | 528,54 | |
Liechtensteinische Post AG | 13 | 0 | 0,00 % | 3.800,50 | 292,35 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 765 | 11903 | 6,43 | 286.137,20 | 374,04 | |
Aktion gesamt | 402 | 237.100,60 | 589,80 |
Universitäten/Hochschulen mit newcomer StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTi Audio AG | 16 | 23 | 69,57 % | 8.585,50 | 536,59 | |
Neutrik AG | 16 | 237 | 6,75 % | 6.861,00 | 428,81 | |
Newcomer gesamt | 32 | 260 | 12,31 | 15.446,50 | 482,70 | |
Aktion gesamt | 402 | 237.100,60 | 589,80 |