Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2020
23 Universitäten/Hochschulen, Stand: 28.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Listemann Technology AG | 10 | 14 | 71,43 % | 3.707,00 | 370,70 | |
NTi Audio AG | 15 | 23 | 65,22 % | 7.345,00 | 489,67 | |
Inficon AG | 64 | 188 | 30,32 % | 23.160,90 | 361,89 | |
Umicore Thin Film Products AG | 27 | 82 | 28,05 % | 10.157,60 | 376,21 | |
Liechtensteinische Landesverwaltung | 163 | 1455 | 10,52 % | 77.914,80 | 478,00 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 20 | 177 | 10,17 % | 9.479,60 | 473,98 | |
Optics Balzers AG | 16 | 164 | 9,76 % | 6.919,80 | 432,49 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 29 | 268 | 9,70 % | 10.424,40 | 359,46 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 48 | 515 | 8,74 % | 20.259,70 | 422,08 | |
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG | 4 | 46 | 8,70 % | 2.655,80 | 663,95 | |
Dr. Risch | 8 | 86 | 8,14 % | 3.194,40 | 399,30 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 64 | 738 | 7,72 % | 19.792,20 | 309,25 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 32 | 382 | 7,59 % | 13.103,80 | 409,49 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 188 | 2080 | 7,26 % | 75.792,30 | 403,15 | |
Neutrik AG | 20 | 237 | 7,17 % | 10.299,30 | 514,97 | |
thyssenkrupp Presta AG | 166 | 2504 | 5,75 % | 57.068,80 | 343,79 | |
Ivoclar Vivadent AG | 55 | 960 | 4,79 % | 20.352,10 | 370,04 | |
LGT Bank AG | 48 | 1026 | 4,39 % | 18.480,80 | 385,02 | |
Telecom Liechtenstein AG | 6 | 139 | 3,60 % | 3.588,00 | 598,00 | |
Hilcona AG | 33 | 865 | 3,35 % | 18.928,50 | 573,59 | |
VP Bank AG | 19 | 609 | 2,63 % | 5.478,80 | 288,36 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 14 | 653 | 1,99 % | 10.300,60 | 735,76 | |
Swarovski AG | 2 | 457 | 0,22 % | 50,00 | 25,00 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 1051 | 13668 | 7,69 | 428.454,20 | 407,66 | |
Aktion gesamt | 239 | 98.386,80 | 411,66 |
Universitäten/Hochschulen mit newcomer StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optics Balzers AG | 16 | 164 | 9,76 % | 6.919,80 | 432,49 | |
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG | 4 | 46 | 8,70 % | 2.655,80 | 663,95 | |
Newcomer gesamt | 20 | 210 | 9,52 | 9.575,60 | 478,78 | |
Aktion gesamt | 239 | 98.386,80 | 411,66 |