Statistik
Zwischenstand Schulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2017
20 Schulen, Stand: 28.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTi Audio AG | 18 | 23 | 73,91 % | 7.971,80 | 442,88 | |
Inficon AG | 55 | 188 | 27,66 % | 24.162,80 | 439,32 | |
Umicore Thin Film Products AG | 22 | 82 | 26,83 % | 9.264,30 | 421,10 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 24 | 177 | 11,86 % | 8.347,40 | 347,81 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 29 | 268 | 10,07 % | 10.188,30 | 351,32 | |
Neutrik AG | 24 | 237 | 8,44 % | 8.533,60 | 355,57 | |
thyssenkrupp Presta AG | 204 | 2504 | 6,95 % | 86.267,40 | 422,88 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 37 | 515 | 6,80 % | 15.050,60 | 406,77 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 49 | 738 | 6,64 % | 15.645,10 | 319,29 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 154 | 2080 | 6,54 % | 73.085,00 | 474,58 | |
Telecom Liechtenstein AG | 9 | 139 | 6,47 % | 6.031,00 | 670,11 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 25 | 382 | 6,28 % | 11.386,00 | 455,44 | |
Ivoclar Vivadent AG | 66 | 960 | 6,15 % | 24.193,20 | 366,56 | |
Swarovski AG | 27 | 457 | 4,60 % | 7.620,90 | 282,26 | |
LGT Bank AG | 47 | 1026 | 4,39 % | 22.641,70 | 481,74 | |
VP Bank AG | 19 | 609 | 2,79 % | 11.100,20 | 584,22 | |
Hilcona AG | 24 | 865 | 2,54 % | 16.152,50 | 673,02 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 14 | 653 | 1,99 % | 10.394,80 | 742,49 | |
Liechtensteinische Post AG | 6 | 0 | 0,00 % | 1.832,00 | 305,33 | |
Teilnahme abgelehnt | 1 | 0 | 0,00 % | 24,00 | 24,00 | |
Schulen gesamt | 854 | 11903 | 7,17 | 369.892,60 | 433,13 | |
Aktion gesamt | 305 | 138.106,20 | 452,81 |
Schulen mit newcomer SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Newcomer gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 305 | 138.106,20 | 452,81 |