Statistik

Zwischenstand Schulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Schule" 2016

8 Schulen, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1c LG 10 0 0,00 % 678,20 67,82
1d LG 22 0 0,00 % 3.581,40 162,79
2a LG 5 0 0,00 % 1.291,00 258,20
2d LG 5 0 0,00 % 194,00 38,80
3a LG 7 0 0,00 % 1.160,00 165,71
4Na LG 5 0 0,00 % 1.404,60 280,92
LG 94 0 0,00 % 8.309,20 88,40
+
1a RSV 5 0 0,00 % 1.340,80 268,16
1b RSV 12 0 0,00 % 1.911,90 159,33
2a RSV 8 0 0,00 % 1.423,60 177,95
4a RSV 8 0 0,00 % 1.063,20 132,90
RSV 33 0 0,00 % 5.739,50 173,92
+
1b OSE 6 0 0,00 % 274,00 45,67
1c OSE 7 0 0,00 % 374,60 53,51
2a OSE 4 0 0,00 % 330,50 82,63
OSE 17 0 0,00 % 979,10 57,59
+
1a OSV 12 0 0,00 % 1.606,60 133,88
1b OSV 7 0 0,00 % 2.469,00 352,71
2a OSV 5 0 0,00 % 818,80 163,76
3c OSV 4 0 0,00 % 1.447,20 361,80
OSV 28 0 0,00 % 6.341,60 226,49
+
1a RSB 17 0 0,00 % 1.962,20 115,42
2a RSB 16 0 0,00 % 2.374,60 148,41
2b RSB 17 0 0,00 % 190,00 11,18
3a RSB 18 0 0,00 % 2.401,90 133,44
RSB 79 0 0,00 % 6.928,80 87,71
+
1a RSS 5 0 0,00 % 521,50 104,30
RSS 6 0 0,00 % 521,50 86,92
+
1a RST 6 0 0,00 % 409,60 68,27
3a RST 6 0 0,00 % 407,00 67,83
RST 12 0 0,00 % 816,60 68,05
+
K-Test 9 0 0,00 % 510,00 56,67
Test 9 0 0,00 % 510,00 56,67
Schulen gesamt 278 0 0 30.146,30 108,44
Aktion gesamt 7 1.444,90 206,41
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android