Statistik

Zwischenstand Schulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Schule" 2015

9 Schulen, Stand: 25.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1a LG 5 0 0,00 % 1.284,00 256,80
1b LG 1 0 0,00 % 0,00 0,00
1c LG 22 0 0,00 % 2.798,40 127,20
1d LG 5 0 0,00 % 550,00 110,00
2b LG 5 0 0,00 % 491,60 98,32
3a LG 6 0 0,00 % 1.376,20 229,37
3b LG 4 0 0,00 % 1.419,40 354,85
3d LG 4 0 0,00 % 1.306,50 326,63
4Sa LG 6 0 0,00 % 1.166,00 194,33
4Ws LG 4 0 0,00 % 518,00 129,50
5Na LG 7 0 0,00 % 494,00 70,57
5Wa LG 4 0 0,00 % 655,60 163,90
LG 75 0 0,00 % 12.059,70 160,80
+
3a RSE 11 0 0,00 % 848,60 77,15
3b RSE 5 0 0,00 % 1.165,20 233,04
RSE 16 0 0,00 % 2.013,80 125,86
+
1a RSV 15 0 0,00 % 3.911,90 260,79
2a RSV 3 0 0,00 % 210,00 70,00
2b RSV 4 0 0,00 % 132,00 33,00
RSV 22 0 0,00 % 4.253,90 193,36
+
1a OSE 6 0 0,00 % 639,70 106,62
OSE 6 0 0,00 % 639,70 106,62
+
2a OSV 3 0 0,00 % 616,20 205,40
OSV 3 0 0,00 % 616,20 205,40
+
1a RSB 17 0 0,00 % 2.281,10 134,18
1b RSB 17 0 0,00 % 2.825,30 166,19
2a RSB 19 0 0,00 % 2.687,20 141,43
3a RSB 14 0 0,00 % 2.011,20 143,66
3b RSB 13 0 0,00 % 1.477,30 113,64
RSB 80 0 0,00 % 11.282,10 141,03
+
1a RSS 17 0 0,00 % 1.591,00 93,59
2a RSS 8 0 0,00 % 1.095,60 136,95
RSS 25 0 0,00 % 2.686,60 107,46
+
1a RST 10 0 0,00 % 503,60 50,36
2a RST 3 0 0,00 % 117,00 39,00
3b RST 8 0 0,00 % 1.390,00 173,75
RST 21 0 0,00 % 2.010,60 95,74
Teilnahme abgelehnt 2 0 0,00 % 96,00 48,00
Schulen gesamt 250 0 0 35.658,60 142,63
Aktion gesamt 6 2.150,40 358,40
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android