Statistik

Zwischenstand Schulen für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Schule" 2014

9 Schulen, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1a LG 13 0 0,00 % 2.486,00 191,23
1b LG 3 0 0,00 % 317,40 105,80
1c LG 17 0 0,00 % 3.893,40 229,02
1e LG 12 0 0,00 % 2.451,60 204,30
2b LG 8 0 0,00 % 1.932,80 241,60
2c LG 6 0 0,00 % 441,40 73,57
2d LG 4 0 0,00 % 1.509,50 377,38
2e LG 4 0 0,00 % 849,00 212,25
3d LG 3 0 0,00 % 1.069,00 356,33
4Na LG 5 0 0,00 % 957,00 191,40
4Wa LG 5 0 0,00 % 929,80 185,96
LG 80 0 0,00 % 16.836,90 210,46
+
1a RSE 7 0 0,00 % 199,40 28,49
1b RSE 8 0 0,00 % 900,00 112,50
1c RSE 7 0 0,00 % 532,00 76,00
2a RSE 9 0 0,00 % 294,60 32,73
2b RSE 3 0 0,00 % 670,60 223,53
RSE 34 0 0,00 % 2.596,60 76,37
+
2a RSV 10 0 0,00 % 1.460,60 146,06
RSV 22 0 0,00 % 1.460,60 66,39
+
3a OSE 4 0 0,00 % 158,80 39,70
OSE 4 0 0,00 % 158,80 39,70
+
1a OSV 4 0 0,00 % 590,00 147,50
1b OSV 4 0 0,00 % 295,70 73,93
2a OSV 14 0 0,00 % 4.153,60 296,69
2b OSV 12 0 0,00 % 1.867,50 155,63
4a OSV 4 0 0,00 % 1.008,00 252,00
OSV 38 0 0,00 % 7.914,80 208,28
+
1a RSB 18 0 0,00 % 3.188,00 177,11
2a RSB 15 0 0,00 % 3.107,90 207,19
2b RSB 15 0 0,00 % 2.203,80 146,92
3a RSB 19 0 0,00 % 4.388,20 230,96
RSB 67 0 0,00 % 12.887,90 192,36
+
1a RSS 10 0 0,00 % 1.178,70 117,87
2c RSS 12 0 0,00 % 2.389,80 199,15
RSS 22 0 0,00 % 3.568,50 162,20
+
1a RST 14 0 0,00 % 10,00 0,71
3b RST 15 0 0,00 % 0,00 0,00
RST 50 0 0,00 % 10,00 0,20
Teilnahme abgelehnt 16 0 0,00 % 143,60 8,98
Schulen gesamt 333 0 0 45.577,70 136,87
Aktion gesamt 7 2.231,40 318,77
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android