Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Mit dem Rad zur Arbeit 2023
7 Gemeinden, Stand: 06.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Gemeinde Vaduz | 52 | 136 | 11,03 % | 3.683,80 | 70,84 |
+
|
Gemeinde Mauren-Schaanwald | 12 | 84 | 0,00 % | 499,90 | 41,66 |
+
|
Gemeinde Ruggell | 2 | 53 | 0,00 % | 33,60 | 16,80 |
+
|
Gemeinde Balzers | 5 | 106 | 0,00 % | 479,80 | 95,96 |
+
|
Gemeinde Eschen-Nendeln | 11 | 103 | 0,00 % | 1.263,20 | 114,84 |
+
|
Gemeinde Schaan | 2 | 140 | 0,00 % | 209,70 | 104,85 |
Gemeinden gesamt | 84 | 622 | 13,50 | 6.170,00 | 73,45 | |
Aktion gesamt | 908 | 219.381,40 | 241,61 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radfahren für die Gesundheit | 1 | 37810 | 0,00 % | 170,00 | 170,00 | |
Gemeinden gesamt | 1 | 37810 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | |
Aktion gesamt | 908 | 219.381,40 | 241,61 |