Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Mit dem Rad zur Arbeit 2022
31 Gemeinden, Stand: 18.05.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Listemann Technology AG | 11 | 14 | 35,71 % | 1.432,80 | 130,25 | |
NTi Audio AG | 11 | 23 | 17,39 % | 1.162,00 | 105,64 | |
Umicore Thin Film Products AG | 24 | 82 | 8,54 % | 2.867,80 | 119,49 | |
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG | 7 | 46 | 6,52 % | 1.188,60 | 169,80 | |
Inficon AG | 69 | 188 | 3,72 % | 4.018,70 | 58,24 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 26 | 177 | 2,82 % | 2.964,20 | 114,01 | |
Dr. Risch | 13 | 86 | 2,33 % | 533,40 | 41,03 | |
Neutrik AG | 28 | 237 | 1,69 % | 2.869,10 | 102,47 | |
Teknos AG | 6 | 60 | 1,67 % | 346,20 | 57,70 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 48 | 515 | 1,36 % | 3.088,40 | 64,34 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 27 | 382 | 1,31 % | 2.418,20 | 89,56 | |
Ivoclar Vivadent AG | 67 | 960 | 0,94 % | 5.212,50 | 77,80 | |
Hilcona AG | 27 | 865 | 0,81 % | 3.682,00 | 136,37 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 13 | 268 | 0,75 % | 999,00 | 76,85 | |
Telecom Liechtenstein AG | 7 | 139 | 0,72 % | 728,00 | 104,00 | |
Optics Balzers AG | 14 | 164 | 0,61 % | 651,40 | 46,53 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 45 | 738 | 0,54 % | 1.789,80 | 39,77 | |
VP Bank AG | 24 | 609 | 0,49 % | 884,80 | 36,87 | |
LGT Bank AG | 64 | 1026 | 0,49 % | 2.529,50 | 39,52 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 17 | 653 | 0,46 % | 2.027,20 | 119,25 | |
Swarovski AG | 4 | 457 | 0,00 % | 275,20 | 68,80 | |
+
|
Gemeinde Mauren-Schaanwald | 17 | 84 | 0,00 % | 258,40 | 15,20 |
+
|
Gemeinde Vaduz | 8 | 136 | 0,00 % | 1.044,00 | 130,50 |
+
|
Gemeinde Triesenberg | 2 | 63 | 0,00 % | 160,00 | 80,00 |
+
|
Gemeinde Schaan | 2 | 140 | 0,00 % | 66,00 | 33,00 |
+
|
Gemeinde Eschen-Nendeln | 10 | 103 | 0,00 % | 638,30 | 63,83 |
+
|
Gemeinde Balzers | 10 | 106 | 0,00 % | 1.576,60 | 157,66 |
+
|
Gemeinde Ruggell | 12 | 53 | 0,00 % | 14,00 | 1,17 |
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) | 3 | 7 | 0,00 % | 128,00 | 42,67 | |
Gemeinden gesamt | 616 | 8381 | 7,35 | 45.554,10 | 73,95 | |
Aktion gesamt | 857 | 126.562,70 | 147,68 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
thyssenkrupp Presta AG | 129 | 2504 | 0,84 % | 7.901,80 | 61,25 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 173 | 2080 | 0,72 % | 11.221,90 | 64,87 | |
Gemeinden gesamt | 302 | 4584 | 6,59 | 19.123,70 | 63,32 | |
Aktion gesamt | 857 | 126.562,70 | 147,68 |