Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2019
27 Gemeinden, Stand: 28.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Listemann Technology AG | 12 | 14 | 71,43 % | 4.011,40 | 334,28 | |
NTi Audio AG | 14 | 23 | 60,87 % | 6.118,00 | 437,00 | |
Inficon AG | 70 | 188 | 34,04 % | 24.660,90 | 352,30 | |
Umicore Thin Film Products AG | 26 | 82 | 31,71 % | 11.068,40 | 425,71 | |
Liechtensteinische Kraftwerke | 28 | 177 | 14,69 % | 10.428,20 | 372,44 | |
Neutrik AG | 28 | 237 | 11,81 % | 14.609,80 | 521,78 | |
Dr. Risch | 12 | 86 | 11,63 % | 5.059,00 | 421,58 | |
OC Oerlikon Balzers AG | 54 | 515 | 9,71 % | 18.792,60 | 348,01 | |
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | 32 | 268 | 9,70 % | 7.698,10 | 240,57 | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 71 | 738 | 9,21 % | 20.927,70 | 294,76 | |
Hoval Aktiengesellschaft | 26 | 382 | 6,54 % | 8.512,20 | 327,39 | |
Ivoclar Vivadent AG | 70 | 960 | 5,83 % | 23.856,90 | 340,81 | |
LGT Bank AG | 60 | 1026 | 5,17 % | 25.003,70 | 416,73 | |
Telecom Liechtenstein AG | 9 | 139 | 5,04 % | 3.574,40 | 397,16 | |
Hilcona AG | 32 | 865 | 3,35 % | 15.745,80 | 492,06 | |
VP Bank AG | 22 | 609 | 2,63 % | 7.719,20 | 350,87 | |
Swarovski AG | 14 | 457 | 2,41 % | 3.973,40 | 283,81 | |
Herbert Ospelt Anstalt | 17 | 653 | 2,30 % | 8.248,40 | 485,20 | |
+
|
Gemeinde Vaduz | 7 | 136 | 0,00 % | 1.821,60 | 260,23 |
+
|
Gemeinde Gamprin-Bendern | 4 | 45 | 0,00 % | 1.030,00 | 257,50 |
+
|
Gemeinde Mauren-Schaanwald | 8 | 84 | 0,00 % | 1.502,00 | 187,75 |
+
|
Gemeinde Eschen-Nendeln | 13 | 103 | 0,00 % | 2.161,20 | 166,25 |
+
|
Gemeinde Balzers | 11 | 106 | 0,00 % | 4.786,70 | 435,15 |
+
|
Gemeinde Ruggell | 10 | 53 | 0,00 % | 2.232,70 | 223,27 |
+
|
Gemeinde Schaan | 5 | 140 | 0,00 % | 1.229,20 | 245,84 |
Gemeinden gesamt | 655 | 8086 | 8,10 | 234.771,50 | 358,43 | |
Aktion gesamt | 271 | 115.024,00 | 424,44 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
thyssenkrupp Presta AG | 267 | 2504 | 8,31 % | 95.791,20 | 358,77 | |
Hilti Aktiengesellschaft | 173 | 2080 | 7,26 % | 72.551,60 | 419,37 | |
Gemeinden gesamt | 440 | 4584 | 9,60 | 168.342,80 | 382,60 | |
Aktion gesamt | 271 | 115.024,00 | 424,44 |
Gemeinden mit newcomer EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Listemann Technology AG | 12 | 14 | 71,43 % | 4.011,40 | 334,28 | |
Dr. Risch | 12 | 86 | 11,63 % | 5.059,00 | 421,58 | |
Newcomer gesamt | 24 | 100 | 24,00 | 9.070,40 | 377,93 | |
Aktion gesamt | 271 | 115.024,00 | 424,44 |