Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2018

21 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Teilnahme abgelehnt 2 0 0,00 % 176,00 88,00 16
Liechtensteinische Post AG 8 0 0,00 % 3.879,00 484,88 293
Arbeitgeber gesamt 10 0 0 4.055,00 405,50 309
Aktion gesamt 306 149.288,80 487,87 33689

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
NTi Audio AG 14 23 34,78 % 4.200,20 300,01 385
Arbeitgeber gesamt 14 23 60,87 4.200,20 300,01 385
Aktion gesamt 306 149.288,80 487,87 33689

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Umicore Thin Film Products AG 26 82 30,49 % 9.277,60 356,83 787
Inficon AG 60 188 28,19 % 27.639,10 460,65 1795
Liechtensteinische Kraftwerke 22 175 12,00 % 8.424,90 382,95 727
Neutrik AG 23 237 8,44 % 10.675,80 464,17 652
Telecom Liechtenstein AG 8 139 5,04 % 3.505,40 438,18 250
Arbeitgeber gesamt 139 821 16,93 59.522,80 428,22 4211
Aktion gesamt 306 149.288,80 487,87 33689

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 25 268 8,21 % 8.358,80 334,35 738
OC Oerlikon Balzers AG 48 515 8,16 % 15.483,40 322,57 1416
thyssenkrupp Presta AG 226 2504 7,47 % 88.116,50 389,90 6221
Liechtensteinische Landesbank AG 55 738 7,18 % 18.531,20 336,93 1782
Hoval Aktiengesellschaft 29 382 6,81 % 10.299,60 355,16 862
Hilti Aktiengesellschaft 172 2080 6,78 % 74.746,80 434,57 4610
Ivoclar Vivadent AG 57 960 5,21 % 25.263,90 443,23 1713
LGT Bank AG 58 1026 5,07 % 28.824,20 496,97 1883
VP Bank AG 31 609 4,76 % 14.499,40 467,72 964
Hilcona AG 38 865 3,70 % 20.779,10 546,82 1229
Swarovski AG 10 457 2,19 % 3.374,00 337,40 325
Herbert Ospelt Anstalt 12 653 1,68 % 9.649,00 804,08 422
+
Weiterführende Schulen 51 318 15,09 % 25.216,40 494,44 1637
Landesverwaltung 100 1299 7,39 % 45.109,60 451,10 3088
Liechtensteinische Landesverwaltung 151 1455 0,00 % 70.326,00 465,74 4725
Arbeitgeber gesamt 912 12512 7,29 388.251,90 425,71 26890
Aktion gesamt 306 149.288,80 487,87 33689
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android