Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2017

21 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Teilnahme abgelehnt 1 0 0,00 % 24,00 24,00 9
Liechtensteinische Post AG 6 0 0,00 % 1.832,00 305,33 136
Arbeitgeber gesamt 7 0 0 1.856,00 265,14 145
Aktion gesamt 305 138.106,20 452,81 31720

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
NTi Audio AG 18 23 69,57 % 7.971,80 442,88 609
Arbeitgeber gesamt 18 23 78,26 7.971,80 442,88 609
Aktion gesamt 305 138.106,20 452,81 31720

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Inficon AG 55 188 27,66 % 24.162,80 439,32 1712
Umicore Thin Film Products AG 22 82 26,83 % 9.264,30 421,10 666
Liechtensteinische Kraftwerke 24 175 12,00 % 8.347,40 347,81 779
Neutrik AG 24 237 8,44 % 8.533,60 355,57 761
Telecom Liechtenstein AG 9 139 6,47 % 6.031,00 670,11 297
Arbeitgeber gesamt 134 821 16,32 56.339,10 420,44 4215
Aktion gesamt 305 138.106,20 452,81 31720

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 29 268 10,07 % 10.188,30 351,32 866
thyssenkrupp Presta AG 204 2504 6,95 % 86.267,40 422,88 6016
OC Oerlikon Balzers AG 37 515 6,80 % 15.050,60 406,77 1171
Hilti Aktiengesellschaft 154 2080 6,54 % 73.085,00 474,58 4555
Liechtensteinische Landesbank AG 49 738 6,50 % 15.645,10 319,29 1694
Hoval Aktiengesellschaft 25 382 6,28 % 11.386,00 455,44 814
Ivoclar Vivadent AG 66 960 6,15 % 24.193,20 366,56 2055
Swarovski AG 27 457 4,60 % 7.620,90 282,26 914
LGT Bank AG 47 1026 4,39 % 22.641,70 481,74 1581
VP Bank AG 19 609 2,79 % 11.100,20 584,22 628
Hilcona AG 24 865 2,43 % 16.152,50 673,02 811
Herbert Ospelt Anstalt 14 653 1,99 % 10.394,80 742,49 514
+
Weiterführende Schulen 20 318 6,29 % 9.084,70 454,24 698
Landesverwaltung 82 1299 5,70 % 33.852,20 412,83 2428
Liechtensteinische Landesverwaltung 102 1455 0,00 % 42.936,90 420,95 3126
Arbeitgeber gesamt 797 12512 6,37 346.662,60 434,96 24745
Aktion gesamt 305 138.106,20 452,81 31720
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android