Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Mit dem Rad zur Arbeit 2023

26 Arbeitgeber, Stand: 07.12.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) 2 6 0,00 % 50,00 25,00
Arbeitgeber gesamt 2 6 33,33 50,00 25,00 0
Aktion gesamt 1012 496.171,40 490,29 36844

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Listemann Technology AG 7 14 50,00 % 3.159,20 451,31
NTi Audio AG 12 23 43,48 % 3.610,60 300,88
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG 7 46 8,70 % 3.914,00 559,14
Arbeitgeber gesamt 26 83 31,33 10.683,80 410,92 0
Aktion gesamt 1012 496.171,40 490,29 36844

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Umicore Thin Film Products AG 30 82 32,93 % 11.120,10 370,67
Inficon AG 75 188 31,91 % 24.291,90 323,89
Liechtensteinische Kraftwerke 26 175 14,29 % 11.069,10 425,73
Pantec 13 71 11,27 % 2.604,20 200,32
Dr. Risch 12 86 8,14 % 2.417,20 201,43
Optics Balzers AG 14 164 6,71 % 3.411,20 243,66
Neutrik AG 22 237 5,91 % 7.737,20 351,69
Teknos AG 3 60 5,00 % 1.990,70 663,57
Telecom Liechtenstein AG 6 139 4,32 % 2.424,60 404,10
Arbeitgeber gesamt 201 1202 16,72 67.066,20 333,66 0
Aktion gesamt 1012 496.171,40 490,29 36844

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
OC Oerlikon Balzers AG 55 515 7,96 % 17.299,10 314,53
Hoval Aktiengesellschaft 34 382 7,33 % 13.316,80 391,67
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 23 268 6,72 % 5.875,00 255,43
LGT Bank AG 90 1026 5,95 % 26.679,60 296,44
Ivoclar Vivadent AG 64 960 4,90 % 15.055,30 235,24
Liechtensteinische Landesbank AG 44 738 4,74 % 11.821,80 268,68
thyssenkrupp Presta AG 181 2504 4,67 % 50.142,60 277,03
Hilti Aktiengesellschaft 146 2171 4,51 % 46.574,00 319,00
Hilcona AG 40 865 3,70 % 18.614,00 465,35
VP Bank AG 21 609 1,97 % 3.988,60 189,93
Herbert Ospelt Anstalt 14 653 1,84 % 7.382,00 527,29
Swarovski AG 11 457 0,88 % 2.480,00 225,45
+
Weiterführende Schulen 41 318 9,43 % 17.476,70 426,26
Landesverwaltung 133 1299 7,39 % 36.261,70 272,64
Liechtensteinische Landesverwaltung 174 1455 0,00 % 53.738,40 308,84
Arbeitgeber gesamt 897 12603 7,12 272.967,20 304,31 0
Aktion gesamt 1012 496.171,40 490,29 36844
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android