Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Mit dem Rad zur Arbeit 2023

26 Arbeitgeber, Stand: 06.06.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) 2 6 0,00 % 0,00 0,00 53
Arbeitgeber gesamt 2 6 33,33 0,00 0,00 53
Aktion gesamt 908 219.381,40 241,61 28492

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Listemann Technology AG 7 14 35,71 % 1.412,80 201,83 153
NTi Audio AG 12 23 13,04 % 1.318,00 109,83 306
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG 7 46 8,70 % 2.080,20 297,17 197
Pantec 13 0 0,00 % 848,00 65,23 373
Arbeitgeber gesamt 39 83 46,99 5.659,00 145,10 1029
Aktion gesamt 908 219.381,40 241,61 28492

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Umicore Thin Film Products AG 30 82 21,95 % 4.815,10 160,50 694
Inficon AG 76 188 15,43 % 8.191,40 107,78 1893
Liechtensteinische Kraftwerke 26 175 8,00 % 4.060,30 156,17 596
Dr. Risch 10 86 6,98 % 968,80 96,88 261
Optics Balzers AG 14 164 6,10 % 1.341,50 95,82 367
Neutrik AG 22 237 5,06 % 3.184,60 144,75 574
Teknos AG 3 60 5,00 % 745,50 248,50 73
Telecom Liechtenstein AG 6 139 4,32 % 1.079,30 179,88 114
Arbeitgeber gesamt 187 1131 16,53 24.386,50 130,41 4572
Aktion gesamt 908 219.381,40 241,61 28492

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Hoval Aktiengesellschaft 34 382 5,76 % 13.188,90 387,91 682
OC Oerlikon Balzers AG 54 515 4,85 % 5.827,90 107,92 1401
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 22 268 4,48 % 1.463,40 66,52 540
Ivoclar Vivadent AG 63 960 3,54 % 4.770,20 75,72 1608
LGT Bank AG 82 1026 3,22 % 8.371,00 102,09 2005
thyssenkrupp Presta AG 164 2504 3,04 % 79.762,40 486,36 4283
Hilti Aktiengesellschaft 142 2171 2,72 % 18.981,80 133,67 3689
Liechtensteinische Landesbank AG 44 738 2,44 % 4.340,40 98,65 1095
Hilcona AG 39 865 2,31 % 8.018,00 205,59 1003
Herbert Ospelt Anstalt 15 653 1,38 % 3.486,60 232,44 384
VP Bank AG 20 609 0,99 % 1.709,80 85,49 520
Swarovski AG 9 457 0,22 % 384,00 42,67 248
+
Weiterführende Schulen 38 318 7,23 % 8.114,60 213,54 989
Landesverwaltung 128 1299 4,93 % 16.008,70 125,07 3262
Liechtensteinische Landesverwaltung 166 1455 0,00 % 24.123,30 145,32 4251
Arbeitgeber gesamt 854 12603 6,78 174.427,70 204,25 21709
Aktion gesamt 908 219.381,40 241,61 28492
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android