Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2020

23 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Listemann Technology AG 10 14 71,43 % 3.707,00 370,70 302
NTi Audio AG 15 23 60,87 % 7.345,00 489,67 544
Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG 4 46 8,70 % 2.655,80 663,95 142
Arbeitgeber gesamt 29 83 34,94 13.707,80 472,68 988
Aktion gesamt 239 98.386,80 411,66 31503

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Inficon AG 64 188 30,32 % 23.160,90 361,89 1710
Umicore Thin Film Products AG 27 82 28,05 % 10.157,60 376,21 707
Liechtensteinische Kraftwerke 20 175 10,29 % 9.479,60 473,98 583
Optics Balzers AG 16 164 9,15 % 6.919,80 432,49 471
Dr. Risch 8 86 8,14 % 3.194,40 399,30 238
Neutrik AG 20 237 7,17 % 10.299,30 514,97 613
Telecom Liechtenstein AG 6 139 3,60 % 3.588,00 598,00 157
Arbeitgeber gesamt 161 1071 15,03 66.799,60 414,90 4479
Aktion gesamt 239 98.386,80 411,66 31503

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Liechtensteinische Landesverwaltung 163 1455 10,45 % 77.914,80 478,00 5302
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 29 268 9,70 % 10.424,40 359,46 851
OC Oerlikon Balzers AG 48 515 8,74 % 20.259,70 422,08 1308
Liechtensteinische Landesbank AG 64 738 7,72 % 19.792,20 309,25 1860
Hoval Aktiengesellschaft 32 382 7,59 % 13.103,80 409,49 1029
Hilti Aktiengesellschaft 188 2080 7,26 % 75.792,30 403,15 4961
thyssenkrupp Presta AG 166 2504 5,75 % 57.068,80 343,79 4092
Ivoclar Vivadent AG 55 960 4,79 % 20.352,10 370,04 1432
LGT Bank AG 48 1026 4,39 % 18.480,80 385,02 1365
Hilcona AG 33 865 3,24 % 18.928,50 573,59 1079
VP Bank AG 19 609 2,63 % 5.478,80 288,36 441
Herbert Ospelt Anstalt 14 653 1,99 % 10.300,60 735,76 511
Swarovski AG 2 457 0,22 % 50,00 25,00 28
Arbeitgeber gesamt 861 12512 6,88 347.946,80 404,12 24259
Aktion gesamt 239 98.386,80 411,66 31503
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android