Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 2019

21 Arbeitgeber, Stand: 20.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Listemann Technology AG 12 14 71,43 % 4.011,40 334,28 340
NTi Audio AG 14 23 56,52 % 6.118,00 437,00 454
Arbeitgeber gesamt 26 37 70,27 10.129,40 389,59 794
Aktion gesamt 271 115.024,00 424,44 34924

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
Inficon AG 70 188 34,04 % 24.660,90 352,30 1979
Umicore Thin Film Products AG 26 82 31,71 % 11.068,40 425,71 747
Liechtensteinische Kraftwerke 28 175 14,86 % 10.428,20 372,44 854
Neutrik AG 28 237 11,81 % 14.609,80 521,78 881
Dr. Risch 12 86 11,63 % 5.059,00 421,58 318
Telecom Liechtenstein AG 9 139 5,04 % 3.574,40 397,16 250
Arbeitgeber gesamt 173 907 19,07 69.400,70 401,16 5029
Aktion gesamt 271 115.024,00 424,44 34924

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln. Arbeitstage gesamt
OC Oerlikon Balzers AG 54 515 9,71 % 18.792,60 348,01 1582
thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG 32 268 9,70 % 7.698,10 240,57 947
Liechtensteinische Landesbank AG 71 738 9,21 % 20.927,70 294,76 2179
thyssenkrupp Presta AG 267 2504 8,31 % 95.791,20 358,77 6762
Hilti Aktiengesellschaft 173 2080 7,26 % 72.551,60 419,37 4738
Hoval Aktiengesellschaft 26 382 6,54 % 8.512,20 327,39 831
Ivoclar Vivadent AG 70 960 5,83 % 23.856,90 340,81 1927
LGT Bank AG 60 1026 5,17 % 25.003,70 416,73 1778
Hilcona AG 32 865 3,24 % 15.745,80 492,06 951
VP Bank AG 22 609 2,63 % 7.719,20 350,87 591
Swarovski AG 14 457 2,41 % 3.973,40 283,81 434
Herbert Ospelt Anstalt 17 653 2,30 % 8.248,40 485,20 503
+
Weiterführende Schulen 40 318 12,58 % 20.106,60 502,67 1278
Landesverwaltung 94 1299 6,24 % 35.474,70 377,39 2715
Liechtensteinische Landesverwaltung 134 1455 0,00 % 55.581,30 414,79 3993
Arbeitgeber gesamt 972 12512 7,77 364.402,10 374,90 27216
Aktion gesamt 271 115.024,00 424,44 34924
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android